服务类型 | 服务内容 | 频率 |
---|---|---|
短信 | 短信账单 | 每月 |
交易类短信 | 不定期 | |
持有基金净值 | 每周 | |
所有基金净值 | 每周 | |
关注基金周涨跌净值 | 每周 | |
持有一对多产品净值 | 不定期 | |
市场/产品资讯短信 | 不定期 | |
热门活动邀请短信 | 不定期 | |
邮寄 | 纸质账单 | 季度 |
纸质账单 | 年度 | |
邮件 | 电子邮件账单 | 每月 |
净值周报 | 每周 | |
市场/产品资讯邮件 | 不定期 | |
热门活动邀请邮件 | 不定期 |
温馨提示:短信及电子对账单每月月初发送;纸质季度对账单仅针对当季有交易客户发送。
为什么要定投?
为什么要在嘉实网上定投?